
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Aug 2026 | Minggu | MGNR - 024 | 7015 |
| 2 | 15 Aug 2026 | Sabtu | MGNR - 023 | 2506 |
| 3 | 14 Aug 2026 | Jumat | MGNR - 022 | 4261 |
| 4 | 13 Aug 2026 | Kamis | MGNR - 021 | 1985 |
| 5 | 12 Aug 2026 | Rabu | MGNR - 020 | 5623 |
| 6 | 11 Aug 2026 | Selasa | MGNR - 019 | 7494 |
| 7 | 10 Aug 2026 | Senin | MGNR - 018 | 2411 |
| 8 | 09 Aug 2026 | Minggu | MGNR - 017 | 8026 |
| 9 | 08 Aug 2026 | Sabtu | MGNR - 016 | 4605 |
| 10 | 07 Aug 2026 | Jumat | MGNR - 015 | 5743 |
