
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Oct 2026 | Kamis | MGNR - 084 | 7285 |
| 2 | 14 Oct 2026 | Rabu | MGNR - 083 | 1704 |
| 3 | 13 Oct 2026 | Selasa | MGNR - 082 | 6619 |
| 4 | 12 Oct 2026 | Senin | MGNR - 081 | 4354 |
| 5 | 11 Oct 2026 | Minggu | MGNR - 080 | 5528 |
| 6 | 10 Oct 2026 | Sabtu | MGNR - 079 | 8017 |
| 7 | 09 Oct 2026 | Jumat | MGNR - 078 | 1459 |
| 8 | 08 Oct 2026 | Kamis | MGNR - 077 | 6205 |
| 9 | 07 Oct 2026 | Rabu | MGNR - 076 | 4813 |
| 10 | 06 Oct 2026 | Selasa | MGNR - 075 | 7537 |
